Список медицинских работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг
| № | № каб. | Ф. И. О. | Специальность и категория | Дни приема | Часы приема |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Канаева Эльвира Николаевна | Врач-терапевт, высшая | понедельник – пятница | 16:30 – 19:24 |
| 2 | 119 | Белоброва Валентина Александровна | Врач-терапевт, высшая | по графику | 08:00 – 16:18 перерыв 13:00 – 13:30 |
| 3 | 116 | Шиленок Анна Сергеевна | Врач-терапевт, высшая | понедельник – пятница | 11:30 – 15:24 |
| 4 | 118 | Шамилова Нэлла Алексеевна | Врач-терапевт, высшая | по графику | 08:00 – 16:18 перерыв 13:00 – 13:30 |
| 5 | 224 | Ким Владимир | Врач мануальной терапии | понедельник – пятница | 08:00 – 11:54 |
| 6 | 229 | Арясова Анна Геннадиевна | Врач-стоматолог-терапевт | понедельник, вторник, среда, пятница четверг |
12:00 – 17:27 перерыв 16:00 – 16:30 08:00 – 13:27 |
| 7 | 229 | Меделашвили Илья Робертович | Врач-оториноларинголог | понедельник – пятница | 08:00 – 11:54 |
| 8 | 236 | Каспарова Лира Сержиковна | Врач-пульмонолог | понедельник – пятница | 16:00 – 17:57 |
| 9 | 234 | Сердюкова Ирина Вячеславовна | Врач-офтальмолог | понедельник – пятница | 08:00 – 16:18 перерыв 13:00 – 13:30 |
| 10 | 236 | Коротких Наталья Сергеевна | Врач-эндокринолог | понедельник – пятница | 09:00 – 12:54 |
| 11 | 236 | Никонов Никита Романович | Врач-эндокринолог | понедельник – пятница | 15:30 – 19:24 |
| 12 | 137 | Голованова Людмила Владимировна | Врач-эндоскопист | понедельник – пятница | 08:00 – 11:54 |
