Прейскурант цен на санаторные услуги санатория «Машук» ВОС на 2026 год.
| Категория номера | 01.01.2026 – 28.02.2026 | 01.03.2026 – 30.06.2026 | 01.07.2026 – 31.10.2026 | 01.11.2026 – 31.12.2026 |
|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ (многопрофильная) путевка | ||||
| «Первая категория» 2-х местный номер (1 место) | 6 590 | 6 760 | 6 910 | 6 760 |
| «Джуниор Сюит» 2-х местный номер (1 место) | 8 250 | 8 420 | 8 540 | 8 440 |
| «Джуниор Сюит» 2-х местный номер (доп. место для взрослого) | 7 250 | 7 420 | 7 540 | 7 440 |
| «Первая категория» одноместный номер, стандартный (1 место) | 8 130 | 8 300 | 8 480 | 8 320 |
| «Джуниор Сюит» одноместный, однокомнатный (основное место) | 8 610 | 8 780 | 8 900 | 8 800 |
| «Джуниор Сюит» одноместный, однокомнатный (доп. место для взрослого) | 7 610 | 7 780 | 7 900 | 7 800 |
| «Люкс» 2-х местный, 2-х комнатный (1 место) | 8 830 | 9 000 | 9 220 | 9 000 |
| «Люкс» 2-х местный, 2-х комнатный (доп. место для взрослого) | 7 830 | 8 000 | 8 220 | 8 000 |
| «Люкс» 2-х местный, 3-х комнатный (1 место) | 9 900 | 10 070 | 10 220 | 10 070 |
| «Люкс» 2-х местный, 3-х комнатный (доп. место для взрослого) | 8 900 | 9 070 | 9 220 | 9 070 |
| Категория номера | с 01.01.2026 по 28.02.2026 |
с 01.03.2026 по 30.06.2026 |
с 01.07.2026 по 31.10.2026 |
с 01.11.2026 по 31.12.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Стоимость, руб. / 1 к.день |
Стоимость, руб. / 1 к.день |
Стоимость, руб. / 1 к.день |
Стоимость, руб. / 1 к.день |
|
| Путевка с лечением на базе санатория | ||||
| «Первая категория» 2-х местный номер (1 место) для взрослого | 5 940 | 6 110 | 6 260 | 6 110 |
| «Первая категория» 2-х местный номер (1 место для ребенка 4–17 лет) | 5 440 | 5 610 | 5 760 | 5 610 |
| «Первая категория» 2-х местный номер (доп. место для ребенка 4–17 лет) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| «Джуниор Сюит» 2-х местный номер (1 место) | 7 600 | 7 770 | 7 890 | 7 790 |
| «Джуниор Сюит» 2-х местный номер (доп. место для взрослого) | 6 300 | 6 770 | 6 890 | 6 790 |
| «Джуниор Сюит» 2-х местный номер (доп. место для ребенка 4–17 лет) | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 4 350 |
| «Первая категория» одноместный номер (1 место) | 7 480 | 7 650 | 7 830 | 7 670 |
| Джуниор Сюит одноместный, однокомнатный (основное место) | 7 960 | 8 130 | 8 250 | 8 150 |
| Джуниор Сюит одноместный, однокомнатный (доп. место для взрослого) | 6 960 | 7 130 | 7 250 | 7 150 |
| Джуниор Сюит одноместный, однокомнатный (доп. место для ребенка) | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 4 350 |
| Люкс 2-х местный, 2-х комнатный (1 место) | 8 180 | 8 350 | 8 570 | 8 350 |
| Люкс 2-х местный, 2-х комнатный (доп. место для взрослого) | 7 180 | 7 350 | 7 570 | 7 350 |
| Люкс 2-х местный, 2-х комнатный (1 место для ребенка 4–17 лет) | 7 330 | 7 500 | 7 720 | 7 500 |
| Люкс 2-х местный, 2-х комнатный (доп. место для ребенка 4–17 лет) | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 4 350 |
| Люкс 2-х местный, 3-х комнатный (1 место) | 9 250 | 9 420 | 9 570 | 9 420 |
| Люкс 2-х местный, 3-х комнатный (доп. место для взрослого) | 8 250 | 8 420 | 8 570 | 8 420 |
| Люкс 2-х местный, 3-х комнатный (1 место для ребенка 4–17 лет) | 8 400 | 8 570 | 8 720 | 8 570 |
| Люкс 2-х местный, 3-х комнатный (доп. место для ребенка 4–17 лет) | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 4 350 |
«ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ» программа
| Категория номера | с 01.01.2026 по 28.02.2026 |
с 01.03.2026 по 30.06.2026 |
с 01.07.2026 по 31.10.2026 |
с 01.11.2026 по 31.12.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Стоимость, руб. / 1 к.день |
Стоимость, руб. / 1 к.день |
Стоимость, руб. / 1 к.день |
Стоимость, руб. / 1 к.день |
|
| «ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ» программа | ||||
| Офтальмологическая (для взрослого) | ||||
| «Первая категория» одноместный номер, стандартный (1 место) | 8 180 | 8 350 | 8 630 | 8 370 |
| «Первая категория» 2-х местный номер, стандартный (1 место) | 6 640 | 6 810 | 6 960 | 6 810 |
| «Джуниор Сюит» 2-х местный номер (1 место) | 8 300 | 8 470 | 8 590 | 8 490 |
| «Джуниор Сюит» 2-х местный номер (доп. место для взрослого) | 7 300 | 7 470 | 7 590 | 7 490 |
| «Джуниор Сюит» одноместный, однокомнатный (основное место) | 8 660 | 8 830 | 8 950 | 8 850 |
| «Джуниор Сюит» одноместный, однокомнатный (доп. место для взрослого) | 7 660 | 7 830 | 7 950 | 7 850 |
| «Люкс» 2-х местный, 2-х комнатный (1 место) | 8 880 | 9 050 | 9 270 | 9 050 |
| «Люкс» 2-х местный, 2-х комнатный (доп. место для взрослого) | 7 880 | 8 050 | 8 270 | 8 050 |
| «Люкс» 2-х местный, 3-х комнатный (1 место) | 9 950 | 10 120 | 10 270 | 10 120 |
| «Люкс» 2-х местный, 3-х комнатный (доп. место для взрослого) | 8 950 | 9 120 | 9 270 | 9 120 |
| Категория номера | с 01.01.2026 по 28.02.2026 |
с 01.03.2026 по 30.06.2026 |
с 01.07.2026 по 31.10.2026 |
с 01.11.2026 по 31.12.2026 |
|---|---|---|---|---|
| Стоимость, руб. / 1 к.день |
Стоимость, руб. / 1 к.день |
Стоимость, руб. / 1 к.день |
Стоимость, руб. / 1 к.день |
|
| «ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ» программа | ||||
| Офтальмологическая (для ребенка) | ||||
| «Первая категория» 2-х местный номер (1 место) | 6 040 | 6 260 | 6 410 | 6 260 |
| «Первая категория» 2-х местный номер (доп. место для ребенка) | 4 650 | 4 650 | 4 650 | 4 650 |
| «Джуниор Сюит» 2-х местный номер (1 место) | 7 350 | 7 570 | 7 690 | 7 590 |
| «Джуниор Сюит» 2-х местный номер (доп. место для ребенка) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| «Джуниор Сюит» однокомнатный, одноместный (доп. место для ребенка) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| «Люкс» 2-х местный, 2-х комнатный (1 место) | 7 930 | 8 150 | 8 370 | 8 150 |
| «Люкс» 2-х местный, 2-х комнатный (доп. место для ребенка) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| «Люкс» 2-х местный, 3-х комнатный (1 место) | 9 000 | 9 220 | 9 370 | 9 220 |
| «Люкс» 2-х местный, 3-х комнатный (доп. место для ребенка) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Прейскурант на на Оздоровительную путевку в Санаторий «Машук» ВОС на 2026 год. Вводится с 01.06.2026 г.
| № | Категория номера | Стоимость, руб./день |
|---|---|---|
| 1 | "Первая категория" одноместный номер (1 место) | 6800 |
| 2 | "Первая категория" 2-х местный номер (1 место для взрослого) | 5100 |
| 3 | "Первая категория" 2-х местный номер (1 место для ребенка 4-17 лет) | 4610 |
| 4 | "Первая категория" 2-х местный номер (доп. место для ребенка 4-17 лет) | 3025 |
| 5 | "Люкс" 2-х местный, 2-х комнатный (1 место для взрослого) | 7570 |
| 6 | "Люкс" 2-х местный, 2-х комнатный (доп. место для взрослого) | 6470 |
| 7 | "Люкс" 2-х местный, 2-х комнатный (1 место для ребенка 4-17 лет) | 6690 |
| 8 | "Люкс" 2-х местный, 2-х комнатный (доп. место для ребенка 4-17 лет) | 3410 |
| 9 | "Люкс" 2-х местный, 3-х комнатный (1 место для взрослого) | 8735 |
| 10 | "Люкс" 2-х местный, 3-х комнатный (доп. место для взрослого) | 7635 |
| 11 | "Люкс" 2-х местный, 3-х комнатный (1 место для ребенка 4-17 лет) | 7865 |
| 12 | "Люкс" 2-х местный, 3-х комнатный (доп. место для ребенка 4-17 лет) | 3410 |
| 13 | "Джуниор Сюит" 2-х местный номер (1 место) | 6930 |
| 14 | "Джуниор Сюит" 2-х местный номер (доп. место для взрослого) | 5830 |
| 15 | "Джуниор Сюит" одноместный, однокомнатный (основное место для взрослого) | 7330 |
| 16 | "Джуниор Сюит" одноместный, однокомнатный (доп. место для взрослого) | 6230 |
| 17 | "Джуниор Сюит" одноместный, однокомнатный (доп. место для ребенка 4-17 лет) | 3410 |
| 18 | "Джуниор Сюит" 2-х местный номер (доп. место для ребенка 4-17 лет) | 3410 |
В стоимость путевки входит:
— проживание;
— кардиограмма (по показаниям);
— 3-х разовое питание;
— посещение плавательного бассейна;
— 1 прием врача-терапевта по путевке сроком до 7 дней, а по путевке сроком свыше 7 дней повторный прием врача-терапевта через каждые 7 дней;
— посещение тренажерного зала;
— анализ на энтеробиоз, кал на я/глист (детям);
— питьевое лечение минеральной водой;
— фиточай.
В случае если во время отдыха по Оздоровительной путевке, отдыхающий пожелает получить дополнительно медицинские процедуры на платной основе, то ему необходимо будет пройти дополнительное обследование по назначению врача за дополнительную плату. В случае отказа от необходимого обследования медицинские процедуры назначаться не будут. Количество медицинских процедур на платной основе назначается врачом в зависимости от продолжительности путевки.
