Прейскурант цен на санаторные услуги санатория «Машук» ВОС на 2027 год.
Стоимость в рублях за 1 койко-день.
| Категория номера | с 01.01.2027г по 28.02.2027г |
с 01.03.2027г по 30.06.2027г |
с 01.07.2027г по 31.10.2027г |
с 01.11.2027г по 31.12.2027г |
|---|---|---|---|---|
| «ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ (многопрофильная) путевка (с общей грязью, радоном) |
||||
| «Первая категория» 2-х местный номер, (1 место) | 7 240 | 7 410 | 7 560 | 7 410 |
| «Джуниор Сюит» 2-х местный номер (1 место) | 8 900 | 9 070 | 9 190 | 9 090 |
| «Джуниор Сюит» 2-х местный номер (дополнительное место для взрослого) | 7 900 | 8 070 | 8 190 | 8 090 |
| «Первая категория» одноместный номер, стандартный (1 место) | 8 780 | 8 950 | 9 130 | 8 970 |
| «Джуниор Сюит» одноместный, однокомнатный, основное место | 9 260 | 9 430 | 9 550 | 9 450 |
| «Джуниор Сюит» одноместный, однокомнатный, (дополнительное место для взрослого) | 8 260 | 8 430 | 8 550 | 8 450 |
| «Люкс» 2-х местный, 2-х комнатный (1 место) | 9 480 | 9 650 | 9 870 | 9 650 |
| «Люкс» 2-х местный, 2-х комнатный (дополнительное место для взрослого) | 8 480 | 8 650 | 8 870 | 8 650 |
| «Люкс» 2-х местный, 3-х комнатный (1 место) | 10 550 | 10 720 | 10 870 | 10 720 |
| «Люкс» 2-х местный, 3-х комнатный (дополнительное место для взрослого) | 9 550 | 9 720 | 9 870 | 9 720 |
| Путевка с лечением на базе санатория (без общей грязи и радона) |
||||
| «Первая категория» 2-х местный номер, (1 место) для взрослого | 6 590 | 6 760 | 6 910 | 6 760 |
| «Первая категория» 2-х местный номер, (1 место для ребенка 4-17 лет) | 6 090 | 6 260 | 6 410 | 6 260 |
| «Первая категория» 2-х местный номер, (дополнительное место, для ребенка 4-17 лет) | 4 650 | 4 650 | 4 650 | 4 650 |
| «Джуниор Сюит» 2-х местный номер (1 место) | 8 250 | 8 420 | 8 540 | 8 440 |
| «Джуниор Сюит» 2-х местный номер (дополнительное место для взрослого) | 7 250 | 7 420 | 7 540 | 7 440 |
| «Джуниор Сюит» 2-х местный номер (дополнительное место для ребенка 4-17 лет) | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 |
| «Первая категория» одноместный номер, (1 место) | 8 130 | 8 300 | 8 480 | 8 320 |
| «Джуниор Сюит» одноместный, однокомнатный, основное место | 8 610 | 8 780 | 8 900 | 8 800 |
| «Джуниор Сюит» одноместный, однокомнатный, дополнительное место для взрослого | 7 610 | 7 780 | 7 900 | 7 800 |
| «Джуниор Сюит» одноместный, однокомнатный, (дополнительное место для ребенка) | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 |
| «Люкс» 2-х местный, 2-х комнатный (1 место) | 8 830 | 9 000 | 9 220 | 9 000 |
| «Люкс» 2-х местный, 2-х комнатный (дополнительное место для взрослого) | 7 830 | 8 000 | 8 220 | 8 000 |
| «Люкс» 2-х местный, 2-х комнатный (1 место) для ребенка 4-17 лет | 7 880 | 8 050 | 8 270 | 8 050 |
| «Люкс» 2-х местный, 2-х комнатный (дополнительное место, для ребенка 4-17 лет) | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 |
| «Люкс» 2-х местный, 3-х комнатный (1 место) | 9 900 | 10 070 | 10 220 | 10 070 |
| «Люкс» 2-х местный, 3-х комнатный (дополнительное место для взрослого) | 8 900 | 9 070 | 9 220 | 9 070 |
| «Люкс» 2-х местный, 3-х комнатный (1 место для ребенка 4-17 лет) | 8 950 | 9 120 | 9 270 | 9 120 |
| «Люкс» 2-х местный, 3-х комнатный (дополнительное место, для ребенка 4-17 лет) | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 4 900 |
| Категория номера | с 01.01.2027г. по 28.02.2027г. |
с 01.03.2027г. по 30.06.2027г. |
с 01.07.2027г. по 31.10.2027г. |
с 01.11.2027г. по 31.12.2027г. |
|---|---|---|---|---|
| Офтальмологическая (для взрослого) | ||||
| «Первая категория» одноместный номер, стандартный (1 место) | 8650 | 8 820 | 9 100 | 8 840 |
| «Первая категория» 2-х местный номер, стандартный (1 место) | 7110 | 7 280 | 7 430 | 7 280 |
| «Джуниор Сюит» 2-х местный номер, (1 место) | 8770 | 8 940 | 9 060 | 8 960 |
| «Джуниор Сюит» 2-х местный номер, (дополнительное место для взрослого) | 7770 | 7 940 | 8 060 | 7 960 |
| «Джуниор Сюит» одноместный, однокомнатный, основное место | 9130 | 9 300 | 9 420 | 9 320 |
| «Джуниор Сюит» одноместный, однокомнатный, дополнительное место для взрослого | 8130 | 8 300 | 8 420 | 8 320 |
| «Люкс» 2-х местный, 2-х комнатный (1 место) | 9250 | 9 520 | 9 740 | 9 520 |
| «Люкс» 2-х местный, 2-х комнатный (дополнительное место для взрослого) | 8350 | 8 520 | 8 740 | 8 520 |
| «Люкс» 2-х местный, 3-х комнатный (1 место) | 10420 | 10 590 | 10 740 | 10 590 |
| «Люкс» 2-х местный, 3-х комнатный (дополнительное место для взрослого) | 9420 | 9 590 | 9 740 | 9 590 |
| Категория номера | с 01.01.2027г. по 28.02.2027г. |
с 01.03.2027г. по 30.06.2027г. |
с 01.07.2027г. по 31.10.2027г. |
с 01.11.2027г. по 31.12.2027г. |
|---|---|---|---|---|
| Офтальмологическая (для ребенка) | ||||
| «Первая категория» 2-х местный номер (1 место) | 6790 | 6 960 | 7 110 | 6 960 |
| «Первая категория» 2-х местный номер (дополнительное место для ребенка) | 5350 | 5350 | 5350 | 5350 |
| «Джуниор Сюит» 2-х местный номер (1 место) | 8000 | 8 170 | 8 290 | 8 190 |
| «Джуниор Сюит» 2-х местный номер (дополнительное место для ребенка) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| «Джуниор Сюит» однокомнатный, одноместный (дополнительное место для ребенка) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| «Люкс» 2-х местный, 2-х комнатный (1 место) | 8580 | 8 750 | 8 970 | 8 750 |
| «Люкс» 2-х местный, 2-х комнатный (дополнительное место для ребенка) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| «Люкс» 2-х местный, 3-х комнатный (1 место) | 9650 | 9 820 | 9 970 | 9 820 |
| «Люкс» 2-х местный, 3-х комнатный (дополнительное место для ребенка) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
