Прейскурант на санаторные услуги санатория «Машук» ВОС на 2025 год.
«ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ (многопрофильная) РАСШИРЕННАЯ» (с возможностью получать по показаниям радоновые, сероводородные ванны; общую грязь).
Категоря номера | с 01.01.2025г по 28.02.2025г | с 01.03.2025г по 30.06.2025г | с 01.07.2025г по 31.10.2025г | с 01.11.2025г по 31.12.2025г |
---|---|---|---|---|
Стоимость, руб. | Стоимость, руб. | Стоимость, руб. | Стоимость, руб. | |
1 к/день | 1 к/день | 1 к/день | 1 к/день | |
2-х местный номер, стандартный (1 место) | 5 720 | 5 840 | 5 990 | 5 880 |
2-х местный номер "Полулюкс" (1 место) | 7 200 | 7 320 | 7 440 | 7 440 |
2-х местный номер "Полулюкс" (дополнительное место для взрослого) | 6 300 | 6 420 | 6 540 | 6 540 |
Одноместный номер, стандартный (1место) | 7 080 | 7 200 | 7 380 | 7 320 |
"Полулюкс" одноместный, однокомнатный, основное место | 7 560 | 7 680 | 7 800 | 7 800 |
"Полулюкс" одноместный, однокомнатный, (дополнительное место для взрослого) | 6 360 | 6 480 | 6 600 | 6 600 |
" Люкс" 2-х местный, 2-х комнатный (1место) | 7 780 | 7 900 | 8 120 | 7 980 |
" Люкс" 2-х местный, 2-х комнатный (дополнительное место для взрослого) | 6 780 | 6 900 | 7 120 | 6 980 |
"Апартаменты" 2-х местный, 3-х комнатный (1место) | 8 850 | 8 970 | 9 120 | 9 000 |
"Апартаменты" 2-х местный, 3-х комнатный (дополнительное место для взрослого) | 7 850 | 7 970 | 8 120 | 8 000 |
«ОБЩЕТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ (многопрофильная)» (без радоновых, сероводородных ванн; без общей грязи)
Категоря номера | с 01.01.2025г по 28.02.2025г | с01.03.2025г по 30.06.2025г | с 01.07.2025г по 31.10.2025г | с 01.11.2025г по 31.12.2025г |
---|---|---|---|---|
Стоимость, руб. | Стоимость, руб. | Стоимость, руб. | Стоимость, руб. | |
1 к/день | 1 к/день | 1 к/день | 1 к/день | |
2-х местный номер, стандартный (1 место) для взрослого | 5 120 | 5 240 | 5 390 | 5 280 |
2-х местный номер, стандартный (1 место для ребенка 4-14 лет) | 4 740 | 4 860 | 5 010 | 4 900 |
2-х местный номер, стандартный (дополнительное место, для ребенка 4-14 лет | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
2-х местный номер "Полулюкс" (1 место) | 6 600 | 6 720 | 6 840 | 6 840 |
2-х местный номер "Полулюкс" (дополнительное место для взрослого) | 5 700 | 5 820 | 5 940 | 5 940 |
2-х местный номер "Полулюкс" (дополнительное место для ребенка 4-14 лет) | 3 530 | 3 530 | 3 530 | 3 530 |
Одноместный номер, стандартный (1место) | 6 480 | 6 600 | 6 780 | 6 720 |
"Полулюкс" одноместный, однокомнатный, основное место | 6 960 | 7 080 | 7 200 | 7 200 |
"Полулюкс" одноместный, однокомнатный, дополнительное место для взрослого | 5 760 | 5 880 | 6 000 | 6 000 |
"Полулюкс" одноместный, однокомнатный, дополнительное место для ребенка | 3 530 | 3 530 | 3 530 | 3 530 |
" Люкс" 2-х местный, 2-х комнатный (1место) | 7 180 | 7 300 | 7 520 | 7 380 |
" Люкс" 2-х местный, 2-х комнатный (дополнительное место для взрослого) | 6 180 | 6 300 | 6 520 | 6 380 |
" Люкс" 2-х местный, 2-х комнатный (1 место) для ребенка 4-14 лет | 6 610 | 6 730 | 6 950 | 6 810 |
" Люкс" 2-х местный, 2-х комнатный (дополнительное место, для ребенка 4-14 лет) | 3 630 | 3 630 | 3 630 | 3 630 |
"Апартаменты" 2-х местный, 3-х комнатный (1место) | 8 250 | 8 370 | 8 520 | 8 400 |
"Апартаменты" 2-х местный, 3-х комнатный (дополнительное место для взрослого) | 7 250 | 7 370 | 7 520 | 7 400 |
"Апартаменты" 2-х местный, 3-х комнатный (1место для ребенка 4-14 лет) | 7 680 | 7 800 | 7 950 | 7 830 |
"Апартаменты" 2-х местный, 3-х комнатный (дополнительное место, для ребенка 4-14 лет) | 3 630 | 3 630 | 3 630 | 3 630 |
«ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ» программа
Категория номера | с 01.01.2025г. по 28.02.2025г. | с 01.03.2025г. по 30.06.2025г. | с 01.07.2025г. по 31.10.2025г. | с 01.11.2025г. по 31.12.2025г. |
---|---|---|---|---|
Стоимость руб. | Стоимость, руб. | Стоимость, руб. | Стоимость, руб. | |
1 к/день | 1 к/день | 1 к/день | 1 к/день | |
Одноместный номер стандарт (1место) | 7 120 | 7 240 | 7 420 | 7 360 |
2-х местный номер, стандартный (1 место) | 5 760 | 5 880 | 6 030 | 5 920 |
2-х местный номер, «Полулюкс» (1 место) | 7 240 | 7 360 | 7 480 | 7 480 |
2-х местный номер, «Полулюкс» (дополнительное место для взрослого) | 6 340 | 6 460 | 6 580 | 6 580 |
«Полулюкс» однокомнатный, одноместный, основное место для взрослого | 7 600 | 7 720 | 7 840 | 7 840 |
«Полулюкс» однокомнатный, одноместный, (дополнительное место для взрослого) | 6 400 | 6 520 | 6 640 | 6 640 |
"Люкс" 2-х местный, 2-х комнатный (1место) | 7 820 | 7 940 | 8 160 | 8 020 |
"Люкс" 2-х местный, 2-х комнатный (дополнительное место для взрослого) | 6 820 | 6 940 | 7 160 | 7 020 |
"Апартаменты" 2-х местный 3-х комнатный (1место) | 8 890 | 9 010 | 9 160 | 9 040 |
"Апартаменты" 2-х местный 3-х комнатный (дополнительное место для взрослого) | 7 890 | 8 010 | 8 160 | 8 040 |
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ путевка
Категория номера | Стоимость 1 день, руб. | (В том числе) Лечение, руб. | Питание, руб. | Проживание, руб. |
---|---|---|---|---|
Одноместный номер, стандартный | 5630 | 750 | 1300 | 3580 |
2-х местный номер, стандартный (1 место для взрослого) | 4270 | 750 | 980 | 2540 |
2-х местный номер, стандартный (1 место для ребенка 4-14 лет) | 3840 | 500 | 800 | 2540 |
2-х местный номер, стандартный (дополнительное место для ребенка 4-14 лет) | 2400 | 500 | 800 | 1100 |
"Люкс" 2-х местный, 2-х комнатный (1место для взрослого) | 6330 | 750 | 1300 | 4280 |
"Люкс" 2-х местный, 2-х комнатный (дополнительное место для взрослого) | 5330 | 750 | 1300 | 3280 |
"Люкс" 2-х местный, 2-х комнатный (1место для ребенка 4-14 лет) | 5710 | 500 | 930 | 4280 |
"Люкс" 2-х местный, 2-х комнатный (Дополнительное место для ребенка 4-14 лет) | 2730 | 500 | 930 | 1300 |
"Апартаменты" 2-х местный 3-х комнатный (1место) для взрослого | 7400 | 750 | 1300 | 5350 |
"Апартаменты" 2-х местный 3-х комнатный (дополнительное место для взрослого) | 6400 | 750 | 1300 | 4350 |
"Апартаменты" 2-х местный, 3-х комнатный (1 место для ребенка 4-14 лет) | 6780 | 500 | 930 | 5350 |
"Апартаменты" 2-х местный, 3-х комнатный (дополнительное место для ребенка 4-14 лет) | 2730 | 500 | 930 | 1300 |